株式基本情報
証券コード | 9441 |
上場取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
期末配当金の基準日 | 毎年12月31日 |
中間配当金の基準日 | 毎年6月30日 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社 |
1単元の株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告により行う |
※ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載して行う。 |
|
以下、2020年6月30日現在のものです。 | |
発行可能株式総数 | 26,370,000株 |
発行済株式総数 | 6,732,600株 |
株主数 | 1,638名 |
大株主
|
|||
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|
|
|||
株式会社光通信 | 1,909,300 | 29.77 | |
|
|||
株式会社日本ビジネス開発 | 1,753,200 | 27.34 | |
|
|||
西川 猛 | 1,443,900 | 22.51 | |
|
|||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 484,400 | 7.55 | |
|
|||
ソフトバンク株式会社 | 238,500 | 3.72 | |
|
|||
株式会社ブロードピーク | 127,000 | 1.98 | |
|
|||
光通信株式会社 | 63,500 | 0.99 | |
|
|||
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 25,000 | 0.39 | |
|
|||
パーソルマーケティング株式会社 | 15,900 | 0.25 | |
|
|||
GOVERNMENT OF NORWAY | 15,900 | 0.25 | |
|
|||
|
|||
(注)1.当社は、自己株式を318,997株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。 |