主な経営指標
単位について明記がないものは、百万円単位
第24期(連) | 第25期(連) | 第26期(連) | 第27期(連) | 第28期(連) | 第29期(連) | |
16/12期 | 17/12期 | 18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 予21/12期 | |
売上高 | 89,629 | 88,894 | 98,088 | 103,303 | 98,843 | 89,000 |
売上総利益 | 18,674 | 18,553 | 19,975 | 24,165 | 24,349 | - |
販管費 | 15,828 | 15,401 | 16,746 | 19,790 | 19,297 | - |
営業利益 | 2,846 | 3,151 | 3,229 | 4,375 | 5,052 | 4,500 |
経常利益 | 2,927 | 3,184 | 3,256 | 4,379 | 5,348 | 4,500 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,644 | 2,182 | 2,115 | 3,040 | 3,620 | 2,900 |
純資産 | 17,921 | 19,655 | 21,335 | 23,889 | 26,661 | - |
総資産 | 34,021 | 38,589 | 39,093 | 43,572 | 46,371 | - |
EPS(円) | 256.46 | 340.26 | 329.83 | 474.09 | 564.47 | 452.16 |
BPS(円) | 2,759.37 | 3,064.60 | 3,326.57 | 3,724.78 | 4,157.04 | - |
自己資本比率(%) | 52.0 | 50.9 | 54.6 | 54.8 | 57.5 | - |
ROE(%) | 9.7 | 11.7 | 10.3 | 13.4 | 14.3 | - |
ROA(%) | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 10.6 | 11.9 | - |
営業CF | 1,013 | 2,004 | ▲ 170 | 8,584 | 2,425 | - |
投資CF | ▲ 459 | ▲ 536 | ▲ 988 | ▲ 1,630 | ▲ 818 | - |
財務CF | 4,821 | ▲ 224 | ▲ 436 | ▲ 481 | ▲ 910 | - |
現金及び現金同等物期末残高 | 15,223 | 16,467 | 14,872 | 21,345 | 22,042 | - |
従業員数(人) ※臨時雇用者を含む |
1,903 | 1,854 | 1,957 | 2,138 | 2,302 | - |