| 株主名 | 持株数(株) | 持株⽐率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社オリーブグラス | 3,964,700 | 32.39 |
| 株式会社日本ビジネス開発 | 1,335,000 | 10.91 |
| アイビー投資事業有限責任組合 | 952,300 | 7.78 |
| エヌオーアイ投資事業有限責任組合 | 952,300 | 7.78 |
| UH Partners 3投資事業有限責任組合 | 952,200 | 7.78 |
| UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 952,200 | 7.78 |
| ソフトバンク株式会社 | 715,500 | 5.85 |
| 西川 猛 | 367,000 | 3.00 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 219,000 | 1.79 |
| 高橋 新 | 197,600 | 1.61 |
(注)西川猛氏の持株数には、役員持株会における持分株式数384株(小数点以下切り捨て)を含めておりません。