株主名 | 持株数(株) | 持株⽐率(%) |
---|---|---|
株式会社日本ビジネス開発 | 5,237,900 | 27.22 |
西川 猛 | 4,331,700 | 22.51 |
光通信株式会社 | 2,272,400 | 11.81 |
株式会社UH PARTNERS 3 | 1,904,500 | 9.90 |
株式会社UH PARTNERS 2 | 1,904,500 | 9.90 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 1,237,000 | 6.43 |
ソフトバンク株式会社 | 715,500 | 3.72 |
株式会社エスアイエル | 475,200 | 2.47 |
ベルパーク従業員持株会 | 53,400 | 0.28 |
パーソルマーケティング株式会社 | 47,700 | 0.25 |
(注)
1.当社は、自己株式を957,060株保有しておりますが、上記⼤株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。