株主名 | 持株数(株) | 持株⽐率(%) |
---|---|---|
株式会社日本ビジネス開発 | 1,755,000 | 27.36 |
西川 猛 | 1,443,900 | 22.51 |
光通信株式会社 | 870,300 | 13.57 |
株式会社UH Partners 3 | 634,800 | 9.90 |
株式会社UH Partners 2 | 634,800 | 9.90 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 475,000 | 7.41 |
ソフトバンク株式会社 | 238,500 | 3.72 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 29,600 | 0.46 |
パーソルマーケティング株式会社 | 15,900 | 0.25 |
ベルパーク従業員持株会 | 14,900 | 0.23 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 14,900 | 0.23 |
(注)
1.当社は、自己株式を318,997株保有しておりますが、上記⼤株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.2022年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しております。大株主情報は2021年12月31日現在の株式分割前の株式数を掲載しております。